BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS 2013-12-31 /tūkst.Lt./
1 | MOKINIO KREPŠELIS K07 | ASIGN.PLANAS | | GAUTA | | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Darbo užmokestis |
466,4 |
466,4 | 466,4 |
2 | Socialinio draudimo įmokos | 144,3 | 144,3 |
144,3 |
3 | Transporto išlaikymas | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
4 | Spaudiniai | 2,5 |
2,5 |
2,5 |
5 | Kitos prekės | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
6 | Komandiruotės | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
7 | Kvalifikacijos kėlimas | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
8 | Kitos paslaugos | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
9 | Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | 629,7 | 629,6 | 629,6 | |
2 | Savarankiškos funkcijos B07 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Darbo užmokestis | 201,8 | 201,8 | 201,8 |
2 | Socialinio draudimo įmokos | 62,5 | 56,0 | 56,0 |
3 | Mityba | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
4 | Medikamentai | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5 | Ryšių paslaugos | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
6 | Transporto išlaikymas | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
7 | Apranga ir patalynė | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
8 | Spaudiniai | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
9 | Kitos prekės | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
10 | Ilgalaikio turto einamas remontas | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
11 | Kvalifikacijos kėlimas | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
12 | Komunalinės paslaugos | 42,5 | 42,4 | 42,5 |
13 | Kitos paslaugos | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
14 | Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas | 0,0 | 0 | 0 |
Iš viso | 326,2 | 319,3 | 319,3 | |
3 | Mokinių pavėžėjimas B07 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Darbo užmokestis | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
2 | Socialinio draudimo įmokos | 3,9 | 3,8 | 3,8 |
3 | Transporto išlaikymas | 16 | 16 | 16 |
Iš viso | 32,4 | 32,3 | 32,3 | |
4 | Projektų vykdymas B07 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Komandiruotės | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
2 | Ilgalaikio materialiojo turto remontas | 23,7 | 20,2 | 20,2 |
3 | Kitos paslaugos | 5,2 | 4,5 | 4,5 |
4 | Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas | 15,8 | 14,6 | 14,6 |
Iš viso | 59,2 | 53,8 | 53,8 | |
5 | Įstaigų veiklų vykdymas P07 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Mityba | 14,4 | 14,2 | 14,2 |
2 | Kitos prekės | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
3 | Komunalinės paslaugos | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
Iš viso | 22,3 | 22,0 |
22,0 | |
6 | Įstaigų veiklų vykdymas R07 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Kitos prekės | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
1 | Komunalinės paslaugos | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Iš viso | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
7 | Deleg. funkcijos - Viešieji darbai 10 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Darbo užmokestis | 2,3 | 2,2 | 2,2 |
2 | Socialinio draudimo įmokos | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
3 | kitos prekės | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Iš viso | 3,2 | 3,2 |
3,2 |
|
8 | Valst. lėšos Nemokamas maitinimas10 | ASIGN.PLANAS | GAUTA | KASINĖS IŠLAIDOS |
1 | Socialinė parama | 27,3 | 26,8 | 26,8 |
Iš viso | 27,3 | 26,8 | 26,8 |